戒指厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
戒指厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】11月14日CBOT小麦期货日评综合因素收盘走高番韭

发布时间:2020-10-18 16:35:49 阅读: 来源:戒指厂家

11月14日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走高

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货14日攀升至三个月高位,本周录得两年来最大单周涨幅,交易商称,受助于基金买盘和担忧低温天气将损及美国产量前景。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周,CBOT现货月小麦期货上扬46美分,或8.9%,为2012年7月以来最大单周涨幅。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天气预报称,未来10天美国中西部气温仍将低于正常水平,将导致晚种的软红冬麦生长停滞,并可能促使农户暂停播种。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天气预报称,在大平原小麦种植带,未来两周不会出现任何严重的导致作物冻死的威胁。本周,大平原少数地区的作物可能因低温天气受损。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,最近一周出口销售美国小麦41.77万吨,超过市场预期的25-40万吨。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.60-1/2美元,升6-3/4美分。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为139440手。Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Uxs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海看焦虑医院

宁波看不孕不育的正规医院

治早泄